分年級(jí)分類型統(tǒng)計(jì)表
(數(shù)據(jù)來(lái)源于2020年?duì)顟B(tài)數(shù)據(jù))
年級(jí)/院系 | 3+3 | 三校生 | 普通高中生 | 其他 | 總計(jì) |
2017級(jí) | 57 | 976 | 1678 |
| 2711 |
創(chuàng)意學(xué)院 | 10 | 82 | 289 | 381 | |
紡織學(xué)院 | 24 | 19 | 121 | 164 | |
服裝學(xué)院 | 23 | 276 | 220 | 519 | |
機(jī)電學(xué)院 | 315 | 485 | 800 | ||
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 178 | 491 | 669 | ||
人文學(xué)院 | 106 | 72 | 178 | ||
2018級(jí) | 58 | 1495 | 1608 |
| 3161 |
創(chuàng)意學(xué)院 | 253 | 370 | 623 | ||
紡織學(xué)院 | 24 | 111 | 155 | 290 | |
服裝學(xué)院 | 34 | 291 | 206 | 531 | |
機(jī)電學(xué)院 | 371 | 401 | 772 | ||
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 255 | 347 | 602 | ||
人文學(xué)院 | 214 | 129 | 343 | ||
2019級(jí) | 158 | 1980 | 1308 | 356 | 3802 |
創(chuàng)意學(xué)院 | 29 | 401 | 412 | 842 | |
紡織學(xué)院 | 28 | 123 | 95 | 43 | 289 |
服裝學(xué)院 | 42 | 264 | 245 | 62 | 613 |
機(jī)電學(xué)院 | 386 | 220 | 69 | 675 | |
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 59 | 413 | 205 | 166 | 843 |
人文學(xué)院 | 393 | 131 | 16 | 540 | |
總計(jì) | 273 | 4451 | 4594 | 356 | 9674 |
按各專業(yè)具體人數(shù)
年級(jí)/院系/專業(yè) | 3+3 | 三校生 | 普通高中生 | 其他 | 總計(jì) |
2017級(jí) | 57 | 976 | 1678 |
| 2711 |
創(chuàng)意學(xué)院 | 10 | 82 | 289 |
| 381 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 17 | 17 | |||
廣播影視節(jié)目制作 | 34 | 30 | 64 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 13 | 101 | 124 | |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 5 | 30 | 35 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14 | 81 | 95 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 11 | 18 | ||
影視動(dòng)畫(huà) | 9 | 19 | 28 | ||
紡織學(xué)院 | 24 | 19 | 121 |
| 164 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 23 | 23 | 46 | ||
紡織品設(shè)計(jì) | 1 | 30 | 31 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 16 | 16 | |||
染整技術(shù) | 32 | 32 | |||
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 19 | 20 | 39 | ||
服裝學(xué)院 | 23 | 276 | 220 |
| 519 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 56 | 44 | 100 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 165 | 79 | 244 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 23 | 16 | 80 | 119 | |
人物形象設(shè)計(jì) | 19 | 8 | 27 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 9 | 29 | ||
機(jī)電學(xué)院 |
| 315 | 485 |
| 800 |
電子信息工程技術(shù) | 6 | 37 | 43 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 35 | 35 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 55 | 122 | 177 | ||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 98 | 35 | 133 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 114 | 112 | 226 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 24 | 50 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 76 | 76 | |||
軟件與信息服務(wù) | 33 | 33 | |||
數(shù)控技術(shù) | 16 | 11 | 27 | ||
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 178 | 491 |
| 669 | |
財(cái)務(wù)管理 | 40 | 20 | 60 | ||
電子商務(wù) | 29 | 55 | 84 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 93 | 93 | |||
會(huì)計(jì) | 78 | 173 | 251 | ||
酒店管理 | 5 | 49 | 54 | ||
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 12 | 12 | |||
旅游管理 | 8 | 8 | |||
審計(jì) | 22 | 22 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 26 | 29 | 55 | ||
物流管理 | 30 | 30 | |||
人文學(xué)院 | 106 | 72 |
| 178 | |
老年服務(wù)與管理 | 10 | 8 | 18 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 13 | 13 | |||
應(yīng)用英語(yǔ) | 96 | 96 | |||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 51 | 51 | |||
2018級(jí) | 58 | 1495 | 1608 |
| 3161 |
創(chuàng)意學(xué)院 |
| 253 | 370 |
| 623 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 18 | |||
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 28 | 9 | 37 | ||
廣播影視節(jié)目制作 | 75 | 26 | 101 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 120 | 160 | ||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 14 | 63 | 77 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 32 | 78 | 110 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | 16 | 23 | ||
影視動(dòng)畫(huà) | 57 | 40 | 97 | ||
紡織學(xué)院 | 24 | 111 | 155 |
| 290 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 24 | 48 | 21 | 93 | |
紡織品設(shè)計(jì) | 22 | 22 | |||
環(huán)境工程技術(shù) | 7 | 38 | 45 | ||
染整技術(shù) | 4 | 17 | 21 | ||
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 49 | 38 | 87 | ||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 19 | 22 | ||
服裝學(xué)院 | 34 | 291 | 206 |
| 531 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 70 | 61 | 131 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 34 | 174 | 64 | 272 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 9 | 60 | 69 | ||
人物形象設(shè)計(jì) | 17 | 13 | 30 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 21 | 8 |
| 29 | |
機(jī)電學(xué)院 |
| 371 | 401 |
| 772 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 1 | 24 | 25 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 32 | 33 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 44 | 117 | 161 | ||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 126 | 15 | 141 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 168 | 56 | 224 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 92 | 108 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 36 | 36 | |||
數(shù)控技術(shù) | 15 | 29 | 44 | ||
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 255 | 347 |
| 602 | |
財(cái)務(wù)管理 | 41 | 31 | 72 | ||
電子商務(wù) | 56 | 40 | 96 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 89 | 89 | |||
會(huì)計(jì) | 92 | 127 | 219 | ||
酒店管理 | 1 | 10 | 11 | ||
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 20 | 7 | 27 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11 | 15 | 26 | ||
物流管理 | 1 | 28 | 29 | ||
移動(dòng)商務(wù) | 33 | 33 | |||
人文學(xué)院 | 214 | 129 |
| 343 | |
老年服務(wù)與管理 | 20 | 26 | 46 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 28 | 16 | 44 | ||
應(yīng)用英語(yǔ) | 158 | 158 | |||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 8 | 87 | 95 | ||
2019級(jí) | 158 | 1980 | 1308 | 356 | 3802 |
創(chuàng)意學(xué)院 | 29 | 401 | 412 |
| 842 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 29 | 25 | 5 | 59 | |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 22 | 7 | 29 | ||
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 10 | 10 | |||
廣播影視節(jié)目制作 | 93 | 22 | 115 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 146 | 76 | 222 | ||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 10 | 85 | 95 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 34 | 101 | 135 | ||
影視動(dòng)畫(huà) | 71 | 106 | 177 | ||
紡織學(xué)院 | 28 | 123 | 95 | 43 | 289 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 28 | 55 | 20 | 103 | |
紡織品設(shè)計(jì) | 5 | 16 | 21 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 13 | 17 | 30 | ||
染整技術(shù) | 4 | 12 | 16 | ||
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 29 | 16 | 43 | 88 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 17 | 14 | 31 | ||
服裝學(xué)院 | 42 | 264 | 245 | 62 | 613 |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 44 | 26 | 70 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 37 | 178 | 102 | 62 | 379 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 9 | 97 | 111 | |
人物形象設(shè)計(jì) | 17 | 15 | 32 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16 | 5 | 21 | ||
機(jī)電學(xué)院 |
| 386 | 220 | 69 | 675 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 17 | 18 | 35 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 26 | 36 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 17 | 58 | 69 | 144 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 119 | 6 | 125 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 105 | 40 | 145 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 91 | 32 | 123 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 14 | 18 | 32 | ||
數(shù)控技術(shù) | 9 | 17 | 26 | ||
新能源汽車技術(shù) | 4 | 5 | 9 | ||
經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 59 | 413 | 205 | 166 | 843 |
財(cái)務(wù)管理 | 36 | 19 | 55 | ||
電子商務(wù) | 27 | 56 | 33 | 116 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 32 | 5 | 22 | 59 | |
會(huì)計(jì) | 168 | 85 | 253 | ||
酒店管理 | 32 | 7 | 39 | ||
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 7 | 12 | 19 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 53 | 7 | 166 | 226 | |
物流管理 | 28 | 20 | 48 | ||
移動(dòng)商務(wù) | 28 | 28 | |||
人文學(xué)院 |
| 393 | 131 | 16 | 540 |
老年服務(wù)與管理 | 17 | 14 | 16 | 47 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 8 | 28 | 36 | ||
應(yīng)用英語(yǔ) | 1 | 1 | |||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 367 | 89 | 456 | ||
總計(jì) | 273 | 4451 | 4594 | 356 | 9674 |